Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
на 12.10.2025 г.
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| - | - | мест нет | 0/0 |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| А | - | - | 0 | 0/0 |
| Б | - | - | 0 | 0/0 |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| А | - | - | мест нет | 0/0 |
| Б | - | - | мест нет | 0/0 |
| В | - | - | мест нет | 0/0 |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| А | - | - | мест нет | 0/0 |
| Б | - | - | мест нет | 0/0 |
| В | - | - | мест нет | 0/0 |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| А | - | - | мест нет | 0/0 |
| Б | - | - | мест нет | 0/0 |
| В | - | - | мест нет | 0/0 |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| А | - | - | мест нет | 0/0 |
| Б | - | - | мест нет | 0/0 |
| В | - | - | мест нет | 0/0 |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| А | - | - | мест нет | 0/0 |
| Б | - | - | мест нет | 0/0 |
| В | - | - | мест нет | 0/0 |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| А | - | - | мест нет | 0/0 |
| Б | - | - | мест нет | 0/0 |
| В | - | - | мест нет | 0/0 |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| А | - | - | мест нет | 0/0 |
| Б | - | - | мест нет | 0/0 |
| В | - | - | мест нет | 0/0 |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| А | - | - | мест нет | 0/0 |
| Б | - | - | мест нет | 0/0 |
| В | - | - | мест нет | 0/0 |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| А (Пед-класс) - гуманитарный профиль | - | - | мест нет | 0/0 |
| Б (ТОЗ-класс) - технологический профиль | - | - | мест нет | 0/0 |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| А (Пед-класс) - гуманитарный профиль | - | - | 13 | 13/0 |
| Б (ТОЗ-класс) - технологический профиль | - | - | мест нет | 0/0 |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| - | - | мест нет | 0/0 |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| - | - | мест нет | 0/0 |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| - | - | мест нет | 0/0 |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| - | - | мест нет | 0/0 |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| - | - | мест нет | 0/0 |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| - | - | мест нет | 0/0 |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| - | - | мест нет | 0/0 |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| - | - | мест нет | 0/0 |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| - | - | мест нет | 0/0 |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| - | - | мест нет | 0/0 |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| - | - | мест нет | 0/0 |
Будущим первоклассникам
Информация для поступающих в школу